(금액 단위 : 만 원)
분류 | 세부항목 | 단위 | 진료수가 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
임플란트 | 3차원 CT정밀진단 | 1회당 | 5 | 진단 및 모의수술 | |
국산 임플란트 | 오스템osstem | 치아 당 | 120 | 만 65세 이상 보험적용 (평생 2개 적용) |
|
디오 Dio | 110 | ||||
외산 임플란트 | 스트라우만 Straumann | 180 | |||
수술용가이드(네비게이션) | 2개이하/반악/전악 | 20 / 40 / 50 | |||
치조골이식술 | GBR | 치아 당 | 30 / 40 / 50 | 부위와 난이도에 따라 적용 | |
수직골증강술 | 70 | ||||
복잡(상악동거상술) | 부위 당 | 200 | |||
맞춤형 지대주 | 금속 | 치아 당 | 20 | ||
지르코니아 | 30 | ||||
연조직이식 | 치은이식(FGG,CTG) | 치아 당 | 30 | ||
교정 | 정밀진단(기본) | 1회 당 | 10 | ||
부분교정 | 순측 MTA | 1악 당 | 130 | ||
설측 Tiggle | 150 | ||||
편측(보철)교정 | 150 | ||||
전체교정 | 메탈 | 전악 | 370 | 진단비, 유지장치 별도 | |
세라믹 | 390 | ||||
자가 결찰 | 430 | ||||
투명교정 | 700 | 진단비, 유지장치 포함 | |||
예방교정 | 시작시 (악당) | 장치 당 | 60 | ||
단계별 추가비용 | 50 | ||||
FR 제작 | 본원 / 타원 | 1악 당 | 10 / 20 | ||
C/re 제작 | 본원 / 타원 | 15 / 30 | |||
기타 | 버튼부착 | 치아 당 | 15 | ||
교정 발치 | 3 | ||||
보철 | PFM 크라운 | 구치부 / 전치부 | 40 / 50 | ||
지르코니아, 이맥스, PFZ | 50 / 60 | ||||
골드크라운 | 65 | ||||
라미네이트 (Laminate) | 60 | 부가세 10%별도 | |||
틀니 | 부분/완전틀니 | 1악 당 | 180 | 만 65세 이상 보험적용 (악당) | |
임플란트틀니 | 150 | 임플란트 비용별도 | |||
임시틀니 | 50 | ||||
가철식 임시치아 | 치아 당 | 10 | |||
보존 | 레진충전 | 치경부 | 8 | ||
구치부 ( 어금니 ) | 10 | ||||
전치부 ( 앞니 ) | 15 | ||||
치아보강 | 포스트&코어 | 20 | 캐스팅포스트 금액동일 | ||
코어 | 10 | ||||
인레이 ( 레진 / 세라믹 / 골드) | 25 / 35 / 45 | ||||
온레이 ( 세라믹 / 골드 ) | 40 / 55 | ||||
심미 | 전문가 미백 | 1회/3회 | 구강 당 | 20 / 50 | 부가세 10%별도 |
실활치미백 | 3회 | 치아 당 | 20 | ||
보톡스 | 턱, 이마, 미간, 눈가 | 10 | |||
예방 | 불소도포 | 전악 | 3 | ||
검케어 | 1회 | 2 | |||
바른관리 | 4회 | 20 | |||
치주 | 비보험 스켈링 | 5 | |||
연조직 성형 | 치은성형 | 1악 당 | 30 | ||
기타 | 이갈이장치(이 악물기,턱관절안정장치) | 구강 당 | 70 | 체크 및 소독: 2 | |
수리 | 본원/타원 | 10 / 25 | |||
이갈치장치 + 보톡스 2회 | 80 | ||||
지혈제 / 미노클린 | 1개당/1치 당 | 0.5 |
※ 상기 진료 수가는 환자의 상태, 부위, 난이도, 종류에 따라 달라질 수 있음을 알려드립니다. (2020년 12월 24일 기준)